| 索 引 号: ZX0007/2025-00069 | 发文机关: 财政局 | 文 号: |
| 主题分类: | 成文日期: 2025-01-06 |
资溪县财政局2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,资溪县财政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,紧扣财政工作实际,主动作为,持续加大政府信息公开力度,充分发挥政府网站信息公开第一平台作用,把政府门户网站作为发布政务信息、提供公共服务、与公众互动交流的重要窗口,坚持统筹兼顾、突出重点,结合财政工作实际,全面提升财政信息公开工作的质量和水平。
(一)主动公开工作落实到位
据统计,2024年,我局在资溪县人民政府网发布了约255条信息,其中工作动态37条,部门介绍1条,领导信息1条,政策法规3条,解读材料3条,人事任免1条,财政预决算138条,其他材料36条,直达资金专栏公开直达资金信息35条,其中:政策制度文件2条、直达资金目录1份、资金文件和管理办法3条、直达资金分配使用情况18条、直达资金分配使用明细情况11条。
(二)依法开展依申请公开工作
严格落实信息公开条例对于依申请公开工作的要求,依法依规做好政府信息依申请公开工作。2024年,我局共受理政府信息公开申请2件,均已按照我县依申请公开政府信息制度和流程进行回复,未到因答复不当导致引起的行政复议或行政诉讼案件。
(三)规范政府信息管理
进一步明确资溪县财政局政府信息公开工作领导小组政务公开职责,严格落实“三审三校”信息发布制度和保密审查制度,切实把好导向关、政策关、内容关,促进政务公开工作进一步规范化、制度化。
(四)加强政府信息公开平台管理
坚持“依法、全面、真实、及时、便民”的原则,进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,依托资溪县人民政府网,加强财政政策信息公开,推进政府信息公开动态化。
(五)监督保障不断强化
根据工作实际及时调整资溪县财政局政府信息公开工作领导小组,将政务公开工作纳入重要议事日程,坚持主要领导亲自抓,分管领导直接抓。建立了局办公室牵头,各股室各负其责、分头落实的工作机制。局主要负责人定期听取政务公开工作汇报,并对政务公开工作提出具体要求,发挥好监督保障执行作用,有序推进各项信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.信息公开的全面性有待提高,内容还需进一步丰富;2.政策解读存在短板。政策解读不能做到多元化。
改进情况:1.加强和相关部门信息沟通,打破信息茧房,提高信息公开的全面性。2.补齐政策解读短板。加强政策解读推进力度,争取多元化解读,以图文并茂等人民群众喜闻乐见的方式进行解读,不断提升人民群众获得感和满意度。
六、其他需要报告的事项
资溪县财政局未收取信息公开相关费用。