| 索 引 号: ZX0001/2023-24328 | 发文机关: 资溪县政府办 | 文 号: |
| 主题分类: | 成文日期: 2023-01-09 |
资溪县政府办2022年政府信息公开年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《2022年江西省政务公开工作要点》(赣府厅字〔2022〕45号)要求,结合我办2022年相关工作实际情况而编制。报告所列数据时限为2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有疑问,请与资溪县人民政府办公室联系(电话:0794-5792909;邮箱:zixizfb@163.com)
一、总体情况
2022年资溪县政府办根据省、市政务公开相关文件要求,梳理全县政务公开内容,充分发挥指导协调作用,并对部门、乡镇政务公开工作进行监督,深入推进我县政务公开工作,同时做好本办政务公开工作。
一是主动公开情况。2022年政府办公开相关信息327余条。做好常规栏目内容更新工作,加大五型政府建设等重点领域信息公开力度。公开政府办公室财政预决算,及时更新机构职能、领导信息等栏目内容。
二是依申请公开情况。2022年政府办收到3件政府信息公开申请,已依法依规办结。
三是政府信息管理情况。政府办充分发挥对全县政务公开工作的指导协调作用,要求部门、乡镇做好责任栏目的内容保障工作。加大重大决策预公开工作,对于规范性文件、规章、政策类文件,要求意见征集、起草说明、征集结果、正式文件及文件解读同时报送,全部审核通过后,才能正式印发,并在政府网站公开。及时调整政务公开领导小组成员。2022年政府办召开政务公开相关培训及推进会共1次,常务会上召开政务公开专题工作会1次。
四是政府信息公开平台建设情况。政府办根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及政务公开要求,完善政府信息公开指南,丰富栏目内容。
五是监督保障情况。根据政府办信息公开平台栏目内容划分责任,定时收集需公开的信息,严格要求进行三审三校。政务公开工作已连续多年纳入我县高质量考核,2022年我办未开展政府信息公开工作社会评议,没有发生因政府信息公开工作不力而被追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,县政府办公室政务公开工作平稳有序开展,取得了积极成效,但工作中也存在一些不足,主要体现在:一是群众知晓度低、参与感弱;二是基层政务公开标准化规范化建设宣传力度不足。
下一步我办将从以下几方面改进:一是拓宽公开渠道。立足直接服务人民群众的实际,通过线上线下全面准确公开;二是提高基层政务公开标准化规范化工作知晓率。打通服务群众的“最后一公里”,使基层政务公开家喻户晓、深入人心。
六、其他需要报告的事项
2022年,资溪县未收取政府信息公开相关处理费。