| 索 引 号: ZX0021/2021-01087 | 发文机关: 司法局 | 文 号: |
| 主题分类: | 成文日期: 2021-01-31 |
资溪县司法局2020年政府信息公开工作年度报告
政府信息公开工作年度报告,是《中华人民共和国政府信息公开条例》确立的法定监督保障制度,是全面反映政府信息公开工作情况的基本方式,是加强政府信息管理、摸清政府信息底数、从政府信息的角度记录并展现政府施政过程及结果的基础,对于改进政府信息公开工作、加强政府自身建设、推动国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。为切实做好政府信息公开工作年度报告工作,更好发挥政府信息公开工作年度报告的重要作用,现将我局2020年度信息公开工作年度报告如下。
一、总体情况
(一)主要任务完成情况:一是及时调整了政务公开领导小组。2020年,因单位人事变动,及时调整了以党组书记、局长为组长,分管领导为副组长,各相关科室负责人为成员的资溪县司法局政务公开领导小组。二是及时梳理权责清单,强化规范管理。经梳理,依法明确权责事项。三是深入开展“双随机、一公开”监管。建立随机抽查事项清单,将“双随机”抽查机制,作为日常监督检查的主要方式。四是有序推进社会信用体系建设。新增了信用体系专栏,及时公布了信用承诺等信息10余条。五是及时做好疫情防控期间的信息发布,疫情期间发布有关信息和法律法规10余条。
(二)主动公开方面:按照有关要求,及时公布了政策法规类文件3份。
(三)依申请公开方面:2020年,县司法局尚未收到任何形式的依申请政府信息公开申请。
(四)政府信息管理方面:加强局财务预决算和采购工作的公开,及时发布财政预决算。
(五)平台建设方面:今年我局网站发布各类信息148条,其中发布动态信息91条;政策咨询等其他栏目信息57条。
(六)监督保障方面:加强政府信息工作组织领导,局政府信息公开保密审查办公室设在局办公室,主任由分管办公室的负责人兼任,办公室具体负责保密审查的日常工作,对上网公开的公文、信息是否涉及国家秘密进行严格把关。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新
制作数量 | 本年新
公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 1 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 27 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 11 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开工作上做了一些工作,但对照县委、县政府的要求,还存在一些差距,主要是新媒体的政务公开方面还存在一些不足,专业技术人员比较缺乏,工作人员多为兼职,专业化、理论化水平不高,工作标准化建设不够。
下一步将要采取积极措施,提高政府信息公开工作水平,构建政府信息公开的长效机制,丰富解读形式与内容,逐步提高政策解读内容的质量。
六、其他需要报告的事项
我局在受理依申请公开过程中,没有收取任何费用,没有出现违规通过其他组织、个人以有偿服务方式提供政府信息的情况。我局2020年未承办人大代表建议和政协委员提案。