索 引 号: ZX0006/2020-00456 | 发文机关: 审计局 | 文 号: |
主题分类: | 成文日期: 2020-01-31 | 发布日期: 2020-01-31 |
资溪县审计局2019年度政府信息公开年度报告
为切实做好政府信息公开工作年度报告工作,更好发挥政府信息公开工作年度报告的重要作用,资溪县审计局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府有关政务公开的安排部署,编制了县审计局2019年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2019年,资溪县审计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、市、县政府信息公开工作要求,全面做好政府信息公开各项工作。
(一)主动公开情况。
我局主动公开的信息共计73条,分别为:政府信息公开年度报告1条、政府网站工作年度报表1条、概况信息8条、政策法规6条、规划计划1条、工作动态45条、人事信息2条、财政预决算9条。
依申请公开情况。
2019年度,我局未收到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理情况。成立了政府信息公开工作领导小组,主要领导任组长,副职领导及各股室负责人为成员,每篇公开信息都必须撰稿人、股室负责人、分管领导层层把关,重要信息还需主要领导审批,配备了1名工作人员,目前我局政府信息公开工作运行正常。
(四)平台建设情况。认真做好局信息公开平台网站信息发布维护工作,落实专人负责,定期发布信息,全年政务公开73条。加强局信息公开平台网站的常态化管理,做到信息内容及时更新,保障栏目更新频率。
(五)监督保障情况。我局严格按照县政府要求,在政府网站上公布了联系电话,接受群众监督评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作中,虽然取得了一些成绩,但也还存在一些不足,需要在以后的工作中不断完善和改进。
(一)存在的问题。我局目前政府信息公开工作主要存在以下问题:一是政府信息公开的内容深度不够,信息公开的内容有待进一步完善;二是政务公开信息时效性还有待加强,信息更新不够及时,宣传力度尚需加大。
(二)改进措施。一是加强宣传,提高认识。进一步加强政府信息公开工作的宣传和引导,提高审计人员对政府信息公开的认识。二是抓好抓实规章制度的落实。按规定及时报送公开信息,及时进行政府信息公开、考核和监督检查工作。三是进一步明确工作职责,靠实责任,强化专人负责信息公开工作,通过多种渠道进行宣传 ,提高群众对审计信息公开的知晓率。四是不断完善公开的渠道、方式。充分利用好政府网站这一平台,实现政务信息公开化,提高办事透明度、提高政府行政效能和公信力。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。