| 索 引 号: ZX0025/2019-04576 | 发文机关: 交通运输局 | 文 号: |
| 主题分类: | 成文日期: 2019-12-27 |
2019年交通运输局政务信息公开年报
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)精神和省、市、县文件的要求,现公布资溪县交通运输局2019年政府信息公开年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。如有疑问请与资溪县交通运输局联系(地址:资溪县鹤城镇解放南路17号,邮编:335300,电话0794-5792042,传真:0794-5792042)
一、概述
2019年,我局认真贯彻落实《条例》精神,严格按照县政府办公室关于2019年资溪县政务公开工作要点相关规定,切实加强政府信息公开平台和机制建设,深入推进重点领域信息公开,积极履行公开职责,及时回应社会关切,政府信息公开工作扎实有序推进。
1、工作机构和人员情况。我局高度重视政务公开工作,成立了政务公开工作领导小组,由局党委书记、局长任组长,相关股室为成员,明确工作职责,严格实行“一把手”负总责、办公室负专责、相关股室各负其责的责任制,形成“领导亲自抓、办公室具体管、相关股室配合做”的工作机制。
2、制度规范建设和落实情况。我局按照《条例》的要求和其他相关规定,坚持以制度建设推动政府信息公开工作深入发展,从建立健全政府信息发布、协调、保密审查机制、规范依申请公开流程上对我局的政务公开工作提出明确要求。领导小组多次听取政务公开政务服务工作汇报,研究并协调解决存在的有关问题,做到经常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时性工作随时公开,积极优化便民服务,确保政务公开工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局的政府信息公开工作虽取得一定成效,但也存在一些薄弱环节:一是部分科室及工作人员工作对政务公开信息工作重要性的意识不够,对政务工作流程比较陌生;二是对于政策文件解读工作能力欠缺,不能用图文并茂的方式向群众直观解读。2020年,我局将继续深化、完善和规范政府信息公开工作,加强对涉及交通领域、社会关注度高的政策性信息和相关重要信息的发布,拓展主动公开范围,增强信息公开实效,提高依法行政的透明度,学习上级交通部门对政策解读的思路和方法,强化政策文件解读的能力,创新公开形式,做好交通信息公开工作。努力回应社会关切和公众期盼。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项。
资溪县交通运输局
2019年12月27日